Teachers Status with Vacant and Filled-Up Posts
Updated on: 01/08/2022
অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের শূন্য পদের তালিকা
SL | Position | Name | ID No. | Date of joining | Contact No. |
---|---|---|---|---|---|
01. | Principal | Professor ChinmAy Barai | |||
02. | Vice Principal | Professor Md. Rojain | 01711100303 |
শিক্ষকগণের শূন্য পদের তালিকা
ক্রমিক | বিষয় | অধ্যাপক | সহযোগী অধ্যাপক | সহকারী অধ্যাপক | প্রভাষক | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
স্থায়ী | অস্থায়ী | কর্মরত | শূণ্য | স্থায়ী | অস্থায়ী | কর্মরত | শূণ্য | স্থায়ী | অস্থায়ী | কর্মরত | শূণ্য | স্থায়ী | অস্থায়ী | কর্মরত | শূণ্য | ||
০১ | বাংলা | ১ | – | – | ১ | ৩ | ১ | ৪ | – | ৪ | – | ৪ | – | ৫ | – | ৫ | – |
০২ | ইংরেজী | ১ | ১ | ২ | – | ৩ | – | ৩ | – | ৪ | – | ৪ | – | ৪ | – | ৪ | – |
০৩ | আরবী ও ইসলামী শিক্ষা | – | – | – | – | ১ | – | ১ | – | ২ | – | ২ | – | ১ | – | ১ | – |
০৪ | উর্দ্দু | – | – | – | – | – | – | – | – | ১ | – | – | ১ | ১ | – | ১ | – |
০৫ | ইতিহাস | ১ | – | – | ১ | ৩ | – | ৩ | – | ৪ | – | ৪ | – | ৪ | – | ৪ | – |
০৬ | ইসলামের ইতিহাস ও সংষ্কৃতি | ১ | – | ১ | – | ৩ | – | ৩ | – | ৪ | – | ৪ | – | ৪ | – | ৪ | – |
০৭ | দর্শন | ১ | – | ১ | – | ১ | – | ১ | – | ২ | – | ২ | – | ৩ | – | ৩ | – |
০৮ | রাষ্ট্রবিজ্ঞান | ১ | – | ১ | – | ৩ | – | ৩ | – | ৪ | – | ৩ | ১ | ৪ | – | ৪ | – |
০৯ | সমাজবিজ্ঞান | – | – | – | – | – | – | – | – | ১ | – | ১ | – | ১ | – | ১ | – |
১০ | অর্থনীতি | ১ | – | ১ | – | ৩ | – | ৩ | – | ৪ | – | ৪ | – | ৪ | – | ৪ | – |
১১ | মার্কেটিং | – | – | – | – | – | – | – | – | ১ | – | – | ১ | ২ | – | ১ | ১ |
১২ | ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং | – | – | – | – | – | – | – | – | ১ | – | ১ | – | ২ | – | ১ | ১ |
১৩ | হিসাববিজ্ঞান | ১ | – | ১ | – | ৩ | – | ৩ | – | ৪ | – | ৩ | ১ | ৪ | – | ৪ | – |
১৪ | ব্যবস্থাপনা | ১ | – | – | ১ | ৩ | – | ৩ | – | ৪ | – | ৪ | – | ৪ | – | ৩ | ১ |
১৫ | পদার্থবিজ্ঞান | ১ | – | ১ | – | ৩ | – | ৩ | – | ৪ | – | ৪ | – | ৪ | – | ৩ | ১ |
১৬ | রসায়ন | ১ | – | ১ | – | ৩ | – | ৩ | – | ৪ | – | ৩ | ১ | ৪ | – | ৪ | – |
১৭ | উদ্ভিদবিজ্ঞান | ১ | – | ১ | – | ৩ | – | ৩ | – | ৪ | – | ৪ | – | ৪ | – | ৩ | ১ |
১৮ | প্রাণিবিজ্ঞান | ১ | – | ১ | – | ৩ | – | ৩ | – | ৪ | – | ৪ | – | ৪ | – | ১ | ৩ |
১৯ | গণিত | ১ | – | ১ | – | ৩ | – | ৩ | ১ | ৪ | – | ৪ | – | ৪ | – | ৪ | – |
২০ | আইসিটি | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ১ | ১ | – |
মোট = | ১৪ | ০১ | ১২ | ০৩ | ৪১ | ১ | ৪১ | ০১ | ৬০ | ৫৫ | ০৫ | ৬৩ | ১ | ৫৬ | ০৮ |
ওএসডি (সংযুক্ত) পদে কর্মরত কর্মকর্তাদের তালিকা
বর্তমান পদের নাম | বিষয় | ওএসডি (সংযুক্ত) পদে কর্মরত কর্মকর্তার নাম | আইডি নং | জন্ম তারিখ | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ | ওএসডি (সংযুক্ত) পদে যোগদানের তারিখ | মোবাইল নং | নিজ জেলা | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
অধ্যাপক | জনাব মোঃ আব্দুল হাই | ৫১৬৫ | ৩১/১০/২০১৬ | ০১৭১৪৮০৩০৪৪ | |||||
সহযোগী অধ্যাপক | |||||||||
সহকারী অধ্যাপক | ইসলামে ইতিহাস ও সংষ্কৃতি | মোঃ আব্দুল লতিফ | ৫৫৩৬ | ১১/০২/২০১০ | ০১৫৫৬৫২১৭২১ | ||||
ইনসিটো পদে কর্মরত কর্মকর্তাদের তালিকা
বর্তমান পদের নাম | বিষয় | ইনসিটো পদে কর্মরত কর্মকর্তার নাম | আইডি নং | জন্ম তারিখ | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ | ইনসিটো পদে যোগদানের তারিখ | মোবাইল নং | যে পদের বিপরীতে ইনসিটো হিসেবে কর্মরত আছেন | নিজ জেলা |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
অধ্যাপক | |||||||||
সহযোগী অধ্যাপক | |||||||||
সহকারী অধ্যাপক | |||||||||
ভিন্ন বিষয়ের বিপরীতে কর্মরত কর্মকর্তাদের তালিকা
বর্তমান পদের নাম | বিষয় | ভিন্ন বিষয়ের বিপরীতে কর্মরত কর্মকর্তার নাম | আইডি নং | জন্ম তারিখ | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ | বিষয়ের বিপরীতে যোগদানের তারিখ | মোবাইল নং | যে বিষয়ের বিপরীতে কর্মরত আছেন | নিজ জেলা |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
সহকারী অধ্যাপক |