Updated on: ১৫/১০/২০১৮
অধ্যক্ষ : প্রফেসর ড. শেখ আনোয়ার হোসেন
উপাধ্যক্ষ : প্রফেসর ড. মোঃ আমজাদ হোসেন
বিষয়ভিত্তিক শূণ্য পদের তালিকাঃ
ক্রমিক | বিষয় | অধ্যাপক | সহযোগী অধ্যাপক | সহকারী অধ্যাপক | প্রভাষক | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
স্থায়ী | অস্থায়ী | কর্মরত | শূণ্য | স্থায়ী | অস্থায়ী | কর্মরত | শূণ্য | স্থায়ী | অস্থায়ী | কর্মরত | শূণ্য | স্থায়ী | অস্থায়ী | কর্মরত | শূণ্য | ||
০১ | বাংলা | ১ | – | ১ | – | ৩ | ১ | ৪ | – | ৪ | – | ৪ | – | ৫ | – | ৫ | ০ |
০২ | ইংরেজী | ১ | ১ | ১ | ১ | ৩ | – | ৩ | – | ৪ | – | ৪ | – | ৪ | – | ৪ | ০ |
০৩ | আরবী ও ইসলামী শিক্ষা | – | – | – | – | ১ | – | ১ | – | ২ | – | ২ | – | ১ | – | ১ | ০ |
০৪ | উর্দ্দু | – | – | – | – | – | – | – | – | ১ | – | – | ১ | ১ | – | ১ | ০ |
০৫ | ইতিহাস | ১ | – | ১ | ১ | ৩ | – | ৩ | – | ৪ | – | ৪ | – | ৪ | – | ৪ | ০ |
০৬ | ইসলামের ইতিহাস ও সংষ্কৃতি | ১ | – | ১ | – | ৩ | – | ৩ | – | ৪ | – | ৪ | – | ৪ | – | ৪ | ০ |
০৭ | দর্শন | ১ | – | ০ | ১ | ১ | – | ১ | – | ২ | – | ২ | – | ৩ | – | ২ | ১ |
০৮ | রাষ্ট্রবিজ্ঞান | ১ | – | ০ | ১ | ৩ | – | ৩ | – | ৪ | – | ৩ | ১ | ৪ | – | ৪ | ০ |
০৯ | সমাজবিজ্ঞান | – | – | – | – | – | – | – | – | ১ | – | ১ | – | ১ | – | ১ | ০ |
১০ | অর্থনীতি | ১ | – | ১ | – | ৩ | – | ৩ | – | ৪ | – | ৪ | – | ৪ | – | ৩ | ১ |
১১ | মার্কেটিং | – | – | – | – | – | – | – | – | ১ | – | ০ | ১ | ২ | – | ১ | ১ |
১২ | ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং | – | – | – | – | – | – | – | – | ১ | – | ১ | – | ২ | – | ২ | ০ |
১৩ | হিসাববিজ্ঞান | ১ | – | ০ | ১ | ৩ | – | ৩ | – | ৪ | – | ৪ | – | ৪ | – | ৪ | ০ |
১৪ | ব্যবস্থাপনা | ১ | – | ১ | – | ৩ | – | ৩ | – | ৪ | – | ৪ | – | ৪ | – | ৪ | ০ |
১৫ | পদার্থবিজ্ঞান | ১ | – | ০ | ১ | ৩ | – | ২ | ১ | ৪ | – | ৪ | – | ৪ | – | ৪ | ০ |
১৬ | রসায়ন | ১ | – | ০ | ১ | ৩ | – | ৩ | – | ৪ | – | ৪ | – | ৪ | – | ৪ | ০ |
১৭ | উদ্ভিদবিজ্ঞান | ১ | – | ১ | – | ৩ | – | ৩ | – | ৪ | – | ৪ | – | ৪ | – | ৪ | ০ |
১৮ | প্রাণিবিজ্ঞান | ১ | – | ১ | – | ৩ | – | ২ | ১ | ৪ | – | ৪ | – | ৪ | – | ৪ | ০ |
১৯ | গণিত | ১ | – | ১ | – | ৩ | – | ২ | ১ | ৪ | – | ৪ | – | ৪ | – | ৩ | ১ |
মোট = | ১৪ | ০১ | ০৯ | ০৭ | ৪১ | ১ | ৩৯ | ০৩ | ৬০ | ৫৮ | ০২ | ৬৩ | – | ৫৯ | ৪ |
ওএসডি (সংযুক্ত) পদে কর্মরত কর্মকর্তাদের তালিকা
বর্তমান পদের নাম | বিষয় | ওএসডি (সংযুক্ত) পদে কর্মরত কর্মকর্তার নাম | আইডি নং | জন্ম তারিখ | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ | ওএসডি (সংযুক্ত) পদে যোগদানের তারিখ | মোবাইল নং | নিজ জেলা | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
অধ্যাপক | জনাব মোঃ আব্দুল হাই | ৫১৬৫ | ৩১/১০/২০১৬ | ০১৭১৪৮০৩০৪৪ | |||||
সহযোগী অধ্যাপক | |||||||||
সহকারী অধ্যাপক | ইসলামে ইতিহাস ও সংষ্কৃতি | মোঃ আব্দুল লতিফ | ৫৫৩৬ | ১১/০২/২০১০ | ০১৫৫৬৫২১৭২১ | ||||
ইনসিটো পদে কর্মরত কর্মকর্তাদের তালিকা
বর্তমান পদের নাম | বিষয় | ইনসিটো পদে কর্মরত কর্মকর্তার নাম | আইডি নং | জন্ম তারিখ | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ | ইনসিটো পদে যোগদানের তারিখ | মোবাইল নং | যে পদের বিপরীতে ইনসিটো হিসেবে কর্মরত আছেন | নিজ জেলা |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
অধ্যাপক | |||||||||
সহযোগী অধ্যাপক | |||||||||
সহকারী অধ্যাপক | |||||||||
ভিন্ন বিষয়ের বিপরীতে কর্মরত কর্মকর্তাদের তালিকা
বর্তমান পদের নাম | বিষয় | ভিন্ন বিষয়ের বিপরীতে কর্মরত কর্মকর্তার নাম | আইডি নং | জন্ম তারিখ | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ | বিষয়ের বিপরীতে যোগদানের তারিখ | মোবাইল নং | যে বিষয়ের বিপরীতে কর্মরত আছেন | নিজ জেলা |
সহকারী অধ্যাপক |